| 2023년 제7회 LEUTO ASIAGA OPEN
TOUR 상금 배분표 |
|||
| 상금 | 순위 | 상금 | |
| 1등 | 2,500,000 | 31등 | 100,000 |
| 2등 | 1,000,000 | 32등 | 95,000 |
| 3등 | 500,000 | 33등 | 93,000 |
| 4등 | 400,000 | 34등 | 90,000 |
| 5등 | 330,000 | 35등 | 87,000 |
| 6등 | 270,000 | 36등 | 85,000 |
| 7등 | 250,000 | 37등 | 83,000 |
| 8등 | 240,000 | 38등 | 81,000 |
| 9등 | 230,000 | 39등 | 79,000 |
| 10등 | 220,000 | 40등 | 77,000 |
| 11등 | 210,000 | 41등 | |
| 12등 | 205,000 | 42등 | |
| 13등 | 200,000 | 43등 | |
| 14등 | 195,000 | 44등 | |
| 15등 | 190,000 | 45등 | |
| 16등 | 185,000 | 46등 | |
| 17등 | 180,000 | 47등 | |
| 18등 | 175,000 | 48등 | |
| 19등 | 170,000 | 49등 | |
| 20등 | 165,000 | 50등 | |
| 21등 | 160,000 | 51등 | |
| 22등 | 155,000 | 52등 | |
| 23등 | 150,000 | 53등 | |
| 24등 | 145,000 | 54등 | |
| 25등 | 130,000 | 55등 | |
| 26등 | 125,000 | 56등 | |
| 27등 | 120,000 | 57등 | |
| 28등 | 115,000 | 58등 | |
| 29등 | 110,000 | 59등 | |
| 30등 | 105,000 | 60등 | |
| 계 | 9,130,000 | 계 | 870,000 |
| 상 금 합 계 | 10,000,000 | ||
■ 상금은 총 참가인원의 상금 분배의 의거 하여 백분율로 지급한다.
(소득세:3.3%, (사)ASIAGA 발전기금 10%를 공제한 나머지 상금을 지급한다.)
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 49 | Leuto 7th ASIAGA Open Tour 상금배분표
|
2023.09.23 | 926 |
| 48 | Leuto 7th ASIAGA Open Tour ASIAGA RULES
|
2023.09.23 | 704 |
| 47 | Leuto 7th ASIAGA Open Tour TOUR LOCAL RULES
|
2023.09.23 | 748 |
| 46 | Leuto 7th ASIAGA Open Tour (경기조건)
|
2023.09.23 | 715 |
| 45 | 23년 10월 30일 Leuto 7th ASIAGA Open Tour 개최 안내
|
2023.09.22 | 996 |
| 44 | LEUTO 8월 29일 ASIAGA OPEN TOUR 연기
|
2023.08.08 | 628 |
| 43 | Leuto 6th ASIAGA OPEN TOUR 추가로컬룰
|
2023.05.29 | 1,834 |
| 42 | Leuto 6th ASIAGA OPEN TOUR LOCAL 조편성
|
2023.05.28 | 1,906 |
| 41 | 6th LEUTO ASIAGA OPEN TOUR (Condition for the game)
|
2023.05.26 | 2,117 |
| 40 | Leuto 6th ASIAGA OPEN TOUR LOCAL RULES (English ver.)
|
2023.05.26 | 2,310 |
