| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 10 | (사)ASIAGA 티칭프로 선발 기준 안내
|
2024.01.10 | 5,574 |
| 9 | 【2023년 (사)ASIAGA 교육일정. 상금투어 및 정회원 및 마스터프로 선발전(P.A.T)】
|
2023.03.06 | 6,210 |
| 8 | Leuto 3rd ASIAGA OPEN TOUR & ASIAGA 정회원 선발전
|
2022.04.11 | 10,799 |
| 7 | ASIAGA 호주 선발전(2022)
|
2022.02.14 | 11,772 |
| 6 | (사)ASIAGA 호주 시드니지부 2021년 선발전공지입니다
|
2021.05.09 | 8,336 |
| 5 | 2020년 9월24일 (사)ASIAGA 선발전공지
|
2021.05.09 | 8,664 |
| 4 | 2020년 마스타,정회원 선발전 합격 회원 공지
|
2020.03.12 | 18,147 |
| 3 | 선발전 결과 공지
|
2019.09.20 | 19,569 |
| 2 | 선발전 결과 공지
|
2019.07.19 | 19,193 |
| 1 | 부산.경남,경북 광역본부 선발전 공지
|
2019.04.15 | 20,155 |
